Bảng cập nhật tour lễ 30/04 & 01/05/2018
LỊCH KHỞI HÀNH LỄ 30/04 VÀ 01/05/2018
| Tour | Thời gian | Gía | Ngày khởi hành | Phương tiện | Lịch trình |
| Đà Lạt | 3n3đ | 1.890.000 | Tối 28 | Xe ghế ngồi | Tại đây |
| Nam Du | 2n2đ | 1.890.000 | Tối 27 | Xe giường nằm | Tại đây |
| Tứ Bình | 2n2đ | 1.790.000 | Tối 28 | Xe giường nằm | Tại đây |
| Bình Ba | 2n2đ | 1.590.000 | Tối 27,29 | Xe giường nằm | Tại đây |
| Phú Quốc | 3n3đ | 2.790.000 | Tối 28 | Xe giường nằm | Tại đây |
| Côn Đảo | 2n2đ | 2.890.000 | Tối 29/04 | Xe giường nằm | Tại đây |
| Hòn Sơn | 2n2đ | 1.590.000 | Tối 27/04 | Xegiường nằm | Tại đây |
| Đảo Lý Sơn | 3n3đ | 3.890.000 | Tối 28/04 | Xe ghế ngồi | Tại đây |
| Nha Trang -Phú Yên | 2n2đ | 2.290.000 | Tối 27,28 | Xe giường nằm | Tại đây |






Chuyển khoản
Tiền mặt